| species | island | flipper_length_mm | sex | year |
|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | 181 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 186 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 195 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | NA | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 193 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 190 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 181 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 195 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 193 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 190 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 186 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 180 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 182 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 191 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 198 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 185 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 195 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 197 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 184 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 194 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 174 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 180 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 189 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 185 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 180 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 187 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 183 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 187 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 172 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 180 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 178 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 178 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 188 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 184 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 195 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 196 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 180 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 181 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 184 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 182 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 195 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 186 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 196 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 185 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 182 | male | 2007 |
| Adelie | Dream | 179 | NA | 2007 |
| Adelie | Dream | 190 | female | 2007 |
| Adelie | Dream | 191 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 186 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 188 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 200 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 187 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 191 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 186 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 193 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 181 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 194 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 185 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 195 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 185 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 192 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 184 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 192 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 195 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 188 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 198 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 190 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 196 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 197 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 195 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 191 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 184 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 187 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 195 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 189 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 196 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 187 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 193 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 191 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 194 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 189 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 189 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 202 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 205 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 185 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 186 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 187 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 208 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 190 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 196 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 178 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 192 | male | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 192 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 203 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 183 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 190 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 193 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 184 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 199 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 190 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 181 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 197 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 198 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 191 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 193 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 197 | male | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 191 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 196 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 188 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 199 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 189 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 189 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 187 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 198 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 176 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 202 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 186 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 199 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 191 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 195 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 191 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 210 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 190 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 197 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 193 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 199 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 187 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 191 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 200 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 185 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 193 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 193 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 187 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 188 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 192 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 185 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 190 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 184 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 195 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 193 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 187 | female | 2009 |
| Adelie | Dream | 201 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 211 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 218 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 211 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 219 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 209 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 221 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 209 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 218 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | NA | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 209 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 207 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 219 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 225 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 225 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 225 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 224 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 221 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 231 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 219 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | NA | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 229 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 223 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 221 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 221 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 209 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 220 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 223 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 221 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 224 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 228 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 218 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 218 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 218 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 228 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 224 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 226 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 203 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 225 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 219 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 228 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 228 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | NA | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 210 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 219 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 208 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 209 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 216 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 229 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 230 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 217 | NA | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 214 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | NA | NA | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 215 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 222 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 212 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 213 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 192 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 196 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 193 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 188 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 197 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 198 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 178 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 197 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 195 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 198 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 193 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 194 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 185 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 201 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 190 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 201 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 197 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 181 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 190 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 195 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 181 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 191 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 187 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 193 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 195 | female | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 197 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 200 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 200 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 191 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 205 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 187 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 201 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 187 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 203 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 195 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 199 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 195 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 210 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 192 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 205 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 210 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 187 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 196 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 196 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 196 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 201 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 190 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 212 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 187 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 198 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 199 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 201 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 193 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 203 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 187 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 197 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 191 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 203 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 202 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 194 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 206 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 189 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 195 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 207 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 202 | female | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 193 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 210 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 198 | female | 2009 |
| Name | penguins |
| Number of rows | 344 |
| Number of columns | 8 |
| _______________________ | |
| Column type frequency: | |
| factor | 3 |
| numeric | 5 |
| ________________________ | |
| Group variables | None |
| skim_variable | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
|---|---|---|---|---|---|
| species | 0 | 1.00 | FALSE | 3 | Ade: 152, Gen: 124, Chi: 68 |
| island | 0 | 1.00 | FALSE | 3 | Bis: 168, Dre: 124, Tor: 52 |
| sex | 11 | 0.97 | FALSE | 2 | mal: 168, fem: 165 |
| skim_variable | n_missing | complete_rate | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bill_length_mm | 2 | 0.99 | 43.92 | 5.46 | 32.1 | 39.23 | 44.45 | 48.5 | 59.6 | ▃▇▇▆▁ |
| bill_depth_mm | 2 | 0.99 | 17.15 | 1.97 | 13.1 | 15.60 | 17.30 | 18.7 | 21.5 | ▅▅▇▇▂ |
| flipper_length_mm | 2 | 0.99 | 200.92 | 14.06 | 172.0 | 190.00 | 197.00 | 213.0 | 231.0 | ▂▇▃▅▂ |
| body_mass_g | 2 | 0.99 | 4201.75 | 801.95 | 2700.0 | 3550.00 | 4050.00 | 4750.0 | 6300.0 | ▃▇▆▃▂ |
| year | 0 | 1.00 | 2008.03 | 0.82 | 2007.0 | 2007.00 | 2008.00 | 2009.0 | 2009.0 | ▇▁▇▁▇ |